Cilindro de Oxigenio Medicinal
Capacidade hidráulica: 10L
Pressão de serviço: 200bar
Altura: 630mm
Diâmetro: 165mm
Rosca de entrada: 3/4?-14NGT
Peso: 13.6kg
Metro Cubico ( m3 ): 1,5
691- Anônimo
Cilindro de Oxigenio Medicinal
Capacidade hidráulica: 10L
Pressão de serviço: 200bar
Altura: 630mm
Diâmetro: 165mm
Rosca de entrada: 3/4?-14NGT
Peso: 13.6kg
Metro Cubico ( m3 ): 1,5
691Cilindro de Oxigenio Medicinal
Capacidade hidráulica: 10L
Pressão de serviço: 200bar
Altura: 630mm
Diâmetro: 165mm
Rosca de entrada: 3/4?-14NGT
Peso: 13.6kg
Metro Cubico ( m3 ): 1,5
Cilindro de Oxigênio Medicinal em Aço 7 Litros - SEM CARGA
LINHA AÇO - MODELO GW7
Capacidade hidráulica: 7 litros / 1.4 metro cubico ( m3 )
Pressão de serviço: 200bar
Altura: 465mm
Diâmetro: 165mm
Rosca de entrada: 3/4?-14NGT
Peso: 10.6kg
Norma: ISO9809-1
Fabricante: Jindun Cylinders
Um histórico excepcional de segurança, confiabilidade, alta performance e larga utilização pelas principais empresas produtoras de gases do mercado são alguns dos fatores que ajudaram a consagrar a linha medicinal de cilindros de aço na liderança de vendas no mundo.
Pensando nas diversas necessidades do profissional de saúde, das empresas do segmento e do usuário final, temos uma linha medicinal capaz de atender as mais variadas aplicações do dia a dia, com ampla variedade de tamanhos, capacidades e para todos os gases medicinais do mercado.
1 | 973 | 16,2 |
1,5 | 649 | 10,8 |
2 | 487 | 8,1 |
2,5 | 389 | 6,5 |
3 | 324 | 5,4 |
3,5 | 278 | 4,6 |
4 | 243 | 4,1 |
4,5 | 216 | 3,6 |
5 | 195 | 3,2 |
5,5 | 177 | 2,9 |
6 | 162 | 2,7 |
6,5 | 150 | 2,5 |
7 | 139 | 2,3 |
7,5 | 130 | 2,2 |
8 | 122 | 2,0 |
8,5 | 114 | 1,9 |
9 | 108 | 1,8 |
9,5 | 102 | 1,7 |
10 | 97 | 1,6 |
10,5 | 93 | 1,5 |
11 | 88 | 1,5 |
11,5 | 85 | 1,4 |
12 | 81 | 1,4 |
12,5 | 78 | 1,3 |
13 | 75 | 1,2 |
13,5 | 72 | 1,2 |
14 | 70 | 1,2 |
14,5 | 67 | 1,1 |
15 | 65 | 1,1 |
Cilindro de Oxigenio Medicinal
Material: Aço
Capacidade hidráulica: 20L
Pressão de serviço: 150bar
Altura: 730mm
Diâmetro: 219mm
Rosca de entrada: 3/4?-14NGT
Peso: 35kg
1 | 3000 | 50,0 |
1,5 | 2000 | 33,3 |
2 | 1500 | 25,0 |
2,5 | 1200 | 20,0 |
3 | 1000 | 16,7 |
3,5 | 857 | 14,3 |
4 | 750 | 12,5 |
4,5 | 667 | 11,1 |
5 | 600 | 10,0 |
5,5 | 545 | 9,1 |
6 | 500 | 8,3 |
6,5 | 462 | 7,7 |
7 | 429 | 7,1 |
7,5 | 400 | 6,7 |
8 | 375 | 6,3 |
8,5 | 353 | 5,9 |
9 | 333 | 5,6 |
9,5 | 316 | 5,3 |
10 | 300 | 5,0 |
10,5 | 286 | 4,8 |
11 | 273 | 4,5 |
11,5 | 261 | 4,3 |
12 | 250 | 4,2 |
12,5 | 240 | 4,0 |
13 | 231 | 3,8 |
13,5 | 222 | 3,7 |
14 | 214 | 3,6 |
14,5 | 207 | 3,4 |
15 | 200 | 3,3 |
LINHA AÇO
LINHA AÇO - MODELO GW40
1 | 6000 | 100,0 |
1,5 | 4000 | 66,7 |
2 | 3000 | 50,0 |
2,5 | 2400 | 40,0 |
3 | 2000 | 33,3 |
3,5 | 1714 | 28,6 |
4 | 1500 | 25,0 |
4,5 | 1333 | 22,2 |
5 | 1200 | 20,0 |
5,5 | 1091 | 18,2 |
6 | 1000 | 16,7 |
6,5 | 923 | 15,4 |
7 | 857 | 14,3 |
7,5 | 800 | 13,3 |
8 | 750 | 12,5 |
8,5 | 706 | 11,8 |
9 | 667 | 11,1 |
9,5 | 632 | 10,5 |
10 | 600 | 10,0 |
10,5 | 571 | 9,5 |
11 | 545 | 9,1 |
11,5 | 522 | 8,7 |
12 | 500 | 8,3 |
12,5 | 480 | 8,0 |
13 | 462 | 7,7 |
13,5 | 444 | 7,4 |
14 | 429 | 7,1 |
14,5 | 414 | 6,9 |
15 | 400 | 6,7 |
O que nossos clientes dizem